Wir freuen uns sehr, Ihnen hier unser vielfältiges Speise- und Getränkeangebot präsentieren zu können!
Wenn Sie die Köstlichkeiten Griechenlands ebenso lieben wie wir, werden Sie bei uns im griechischen, modernen Flair unsere Gerichte in neuem Gewand genießen können.
Bei der Zubereitung unserer Gerichte legen wir besonderen Wert auf ausgewählte Zutaten.
Denn nur frische und qualitativ hochwertige Erzeugnisse gewährleisten höchste Gaumenfreuden!
ab 10 € kostenfrei / unter 10 € - 1 € Anfahrtskosten / unter 5 € - 2 € Anfahrtskosten
ab 17 € kostenfrei / unter 17 € - 2 € Anfahrtskosten / unter 10 € - 3 € Anfahrtskosten
ab 20 € kostenfrei / unter 20 € - 2 € Anfahrtskosten / unter 15 € - 3 € Anfahrtskosten / unter 10 € - 4 € Anfahrtskosten
ab 22 € kostenfrei / unter 22 € - 2 € Anfahrtskosten / unter 15 € - 4 € Anfahrtskosten / unter 10 € - 5 € Anfahrtskosten
ab 27 € kostenfrei / unter 27 € - 2-3 € Anfahrtskosten / unter 20 € - 4-5 € Anfahrtskosten / unter 15 € - 5-6 € Anfahrtskosten / unter 10 € - 7 € Anfahrtskosten
ab 32 € kostenfrei / unter 32 € - 3 € Anfahrtskosten / unter 25 € - 5 € Anfahrtskosten / unter 20 € - 7 € Anfahrtskosten / unter 15 € - 8 € Anfahrtskosten
ab 37 € kostenfrei / unter 37 € - 3 € Anfahrtskosten / unter 30 € - 5 € Anfahrtskosten / unter 25 € - 7 € Anfahrtskosten / unter 20 € - 9 € Anfahrtskosten
ab 42 € kostenfrei / unter 42 € - 4 € Anfahrtskosten / unter 35 € - 5-6 € Anfahrtskosten / unter 30 € - 7-8 € Anfahrtskosten / unter 25 € - 10 € Anfahrtskosten
ab 47 € kostenfrei / unter 47 € - 5 € Anfahrtskosten / unter 40 € - 6-7 € Anfahrtskosten / unter 35 € - 8-9 € Anfahrtskosten / unter 30 € - 11 € Anfahrtskosten
ab 52 € kostenfrei / unter 52 € - 6 € Anfahrtskosten / unter 45 € - 7-8 € Anfahrtskosten / unter 40 € - 9-10 € Anfahrtskosten / unter 35 € - 12 € Anfahrtskosten
Bei jeder Bestellung ab 35 €.
Jeden Dienstag kosten alle Schnitzel mit Pommes nur 7 €.
Und für nur 20 Ct. mehr bekommen Sie unsere leckere Kretanische Kartoffeln statt Pommes auf den Teller.
Eins der berühmtesten griechischen Gerichten - Pita gibt es mittwochs in allen möglichen Kreationen (laut Speisekarte) für nur 5 €
Gesundes Essen ganz easy!
Donnerstags servieren wir Ihnen unsere besten Salate für je nur 7 €.
Sie können sich darauf verlassen:
Wir verwenden ausschließlich Produkte aus der Region. Für Ihren optimalen Genuss werden unsere Speisen wie Fleisch und Salate immer frisch zubereitet!
1. | Pita Gyros | 5,50 € |
mit Gyros, Krautsalat, Zaziki, Zwiebeln 6, A, G | ||
2. | Pita Greece | 5,70 € |
mit Gyros, Pommes, Zaziki, Tomaten, Zwiebeln, Senf, Ketchup 3, A, G | ||
3. | Pita Spezial | 5,80 € |
mit Gyros, Krautsalat, Zwiebeln, Metaxa, Pommes, Mayo 3, 6, 7, 8, A, A2, C, F, G | ||
4. | Pita Kreta | 5,80 € |
mit Gyros,kretanischen Kartoff eln, Zwiebeln, Spezialsoße 6, A, G, 5, 7, 8, 10 | ||
5. | Pita Suvlaki | 5,70 € |
mit Krautsalat, Zaziki, Zwiebeln 6, A, G | ||
6. | Pita Susuki | 5,70 € |
mit Krautsalat, Zaziki, Zwiebeln 6, A, G | ||
7. | Pita Bifteki | 8,00 € |
mit Krautsalat, Zaziki, Zwiebeln 6, A, G | ||
8. | Pita Käse | 5,30 € |
mit Fetakäse, Krautsalat, Zaziki, Zwiebeln A | ||
9. | Pita Käse mit Fleisch | 6,30 € |
mit Gyros, Fetakäse, Krautsalat, Zaziki, Zwiebeln A | ||
10. | Pitabrot A | 2,50 € |
klein | groß | ||
11. | Gyros | 4,50 € | 7,90 € |
mit Zwiebeln | |||
12. | Gyros 6 | 6,30 € | 8,80 € |
mit Kraut 6 | |||
13. | Gyros | 6,30 € | 9,30 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln |
|||
14. | Gyros | 6,70 € | 10,00 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Kraut 6 | |||
15. | Gyros | 6,70 € | 10,10 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Zaziki 6, G | |||
16. | Gyros | 6,50 € | 9,50 € |
mit Kraut und Zaziki 6, G | |||
17. | Gyros | 6,30 € | 8,90 € |
mit Zaziki 6, G | |||
18. | Gyros | 7,80 € | 11,50 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln, Kraut und Zaziki 6, G | |||
19. | Gyros überbacken | 6,80 € | 10,10 € |
mit Metaxasauce 3, 7, A2, C, F, G, J |
klein | groß | ||
20. | Suvlaki | 4,70 € | 8,20 € |
ohne Beilage (groß = 2 Spieße, klein = 1 Spieß) |
|||
21. | Suvlaki | 6,50 € | 9,30 € |
mit Kraut 6 | |||
22. | Suvlaki | 6,50 € | 9,60 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln |
|||
23. | Suvlaki | 6,90 € | 10,40 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Kraut 6 | |||
24. | Suvlaki | 6,90 € | 10,50 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Zaziki 6, G | |||
25. | Suvlaki | 6,70 € | 10,10 € |
mit Kraut und Zaziki 6, G | |||
26. | Suvlaki | 6,50 € | 10,40 € |
mit Zaziki 6, G | |||
27. | Suvlaki | 8,00 € | 12,10 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln, Kraut und Zaziki 6, G | |||
28. | Suvlaki überbacken | 7,00 € | 10,50 € |
mit Metaxasauce 3, 7, A2, C, F, G, J |
klein | groß | ||
29. | Susuki | 4,60 € | 8,00 € |
ohne Beilage (groß = 2 Stück, klein = 1 Stück) |
|||
30. | Susuki | 6,50 € | 9,00 € |
mit Kraut 6 | |||
31. | Susuki | 6,50 € | 9,10 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln |
|||
32. | Susuki | 6,90 € | 9,90 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Kraut 6 | |||
33. | Susuki | 6,90 € | 10,00 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Zaziki 6, G | |||
34. | Susuki | 6,70 € | 9,60 € |
mit Kraut und Zaziki 6, G | |||
35. | Susuki | 6,50 € | 9,10 € |
mit Zaziki 6, G | |||
36. | Susuki | 8,00 € | 11,60 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln, Kraut und Zaziki 6, G | |||
37. | Susuki überbacken | 7,00 € | 10,50 € |
mit Metaxasauce 3, 7, A2, C, F, G, J |
klein | groß | ||
38. | Steak | 4,50 € | 7,80 € |
ohne Beilage (groß = 2 Stück, klein = 1 Stück) |
|||
39. | Steak | 6,30 € | 8,60 € |
mit Kraut 6 | |||
40. | Steak | 6,30 € | 8,90 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln |
|||
41. | Steak | 6,70 € | 9,70 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Kraut 6 | |||
42. | Steak | 6,70 € | 9,80 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Zaziki 6, G | |||
43. | Steak | 6,50 € | 9,50 € |
mit Kraut und Zaziki 6, G | |||
44. | Steak | 6,30 € | 8,70 € |
mit Zaziki 6, G | |||
45. | Steak | 7,80 € | 11,50 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln, Kraut und Zaziki 6, G | |||
46. | Steak überbacken | 6,80 € | 10,00 € |
mit Metaxasauce 3, 7, A2, C, F, G, J |
klein | groß | ||
47. | Hähnchenbrustfilet | 5,50 € | 9,60 € |
ohne Beilage |
|||
48. | Hähnchenbrustfilet | 7,30 € | 10,40 € |
mit Kraut 6 | |||
49. | Hähnchenbrustfilet | 7,30 € | 10,80 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln |
|||
50. | Hähnchenbrustfilet | 7,70 € | 11,30 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Kraut 6 | |||
51. | Hähnchenbrustfilet | 7,70 € | 11,40 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Zaziki 6, G | |||
52. | Hähnchenbrustfilet | 7,50 € | 11,80 € |
mit Kraut und Zaziki 6, G | |||
53. | Hähnchenbrustfilet | 7,30 € | 10,50 € |
mit Zaziki 6, G | |||
54. | Hähnchenbrustfilet | 8,80 € | 13,80 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln, Kraut und Zaziki 6, G | |||
55. | Hähnchenbrustfilet überbacken | 7,80 € | 12,30 € |
mit Metaxasauce 3, 7, A2, C, F, G, J |
56. | Bifteki mit Fetakäse gefüllt | 8,60 € | |
---|---|---|---|
ohne Beilage | |||
57. | Bifteki | 9,40 € | |
mit Kraut 6 | |||
58. | Bifteki | 9,80 € | |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln |
|||
59. | Bifteki | 10,30 € | |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Kraut 6 | |||
60. | Bifteki | 10,40 € | |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln und Zaziki 6, G | |||
61. | Bifteki | 10,80 € | |
mit Kraut und Zaziki 6, G | |||
62. | Bifteki | 9,50 € | |
mit Zaziki 6, G | |||
63. | Bifteki | 12,80 € | |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln, Kraut und Zaziki 6, G | |||
64. | Bifteki überbacken | 11,30 € | |
mit Metaxasauce 3, 7, A2, C, F, G, J | |||
Alle Bifteki sind mit Fetakäse gefüllt. | |||
65. | Mykonos-Teller | 13,50 € |
Gyros, 1 Suvlaki, Pommes oder für +20 Ct. kretanische Kartoffeln, Krautsalat und Zaziki 6,G | ||
66. | Wangos-Teller | 14,50 € |
Gyros, 2 Suvlaki, Pommes oder für +20 Ct. kretanische Kartoffeln, Krautsalat und Zaziki 6,G | ||
67. | Tassos-Teller | 14,50 € |
Gyros, 1 Suvlaki, 1 Susuki, Pommes oder für +20 Ct. kretanische Kartoffeln, Krautsalat und Zaziki 6,G | ||
68. | Rhodos-Teller | 16,00 € |
Gyros, 1 Suvlaki, 1 Susuki, 1 Steak, Pommes oder für +20 Ct. kretanische Kartoffeln, Krautsalat und Zaziki 6,G | ||
69. | Samos-Teller | 17,50 € |
Gyros, Bifteki, Pommes oder für +20 Ct. kretanische Kartoffeln, Krautsalat und Zaziki 6,G | ||
70. | Limnos-Teller | 18,50 € |
Gyros, Hähnchenbrustfilet, Pommes oder für +20 Ct. kretanische Kartoffeln, Krautsalat und Zaziki 6,G |
71. | Schnitzel | 7,60 € |
72. | Schnitzel | 8,60 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln | ||
73. | Jägerschnitzel 3, 5, 10 | 7,90 € |
74. | Jägerschnitzel | 9,10 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln 3, 5, 10 | ||
75. | Zigeunerschnitzel 3, 5, 10 | 7,90 € |
76. | Zigeunerschnitzel | 9,10 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln 3, 5, 10 | ||
77. | Schnitzel überbacken | 10,10 € |
mit Pommes oder für +20 Ct. mit kretanischen Kartoffeln, Champignons und Metaxasauce 3, 5, 7, 8, A2, C, F, G, J | ||
78. | Kretanische Kartoffeln überbacken | 7,50 € |
mit Metaxasauce 3, 7, 8, A2, C, F, G, J | ||
79. | 1/2 Hähnchen 3 | 4,80 € |
80. | Bratwurst 4, A, I | 3,00 € |
81. | Currywurst 4, 10, A, I | 3,40 € |
82. | Jägerwurst 3, 4, 5, 10, A, I | 3,80 € |
83. | Zigeunerwurst 3, 4, 5, 10, I | 3,80 € |
84. | Pommes | 2,70 € |
85. | Kretanische Kartoffeln (Kartoffelchips) | 2,90 € |
86. | Salatmayonnaise 5, 6, 7, 8, 10 | 0,60 € |
87. | Ketchup 10 | 0,60 € |
88. | Jägersauce 3, 5, 10 | 1,10 € |
89. | Zigeunersauce 3, 5, 10 | 1,10 € |
90. | Metaxasauce 3, 7, A2, C, F, G, J | 1,10 € |
91. | Spezialsauce | 1,10 € |
92. | Krautsalat 6 | 3,20 € |
93. | Nudelsalat 5, 7, 8, 10, 11, C, J | 3,20 € |
94. | Kartoffelsalat 5, 7, 8, 10, 11, C, J | 3,20 € |
95. | Bohnensalat 6 | 3,10 € |
96. | Gurkensalat 6 | 3,20 € |
97. | Tomatensalat 6 | 3,20 € |
98. | Fetakäse G | 4,50 € |
99. | Fetakäse überbacken | 6,00 € |
mit Tomaten G | ||
100. | Zaziki 6, G | 3,30 € |
101. | Peperoni 5, 6 | 3,00 € |
102. | Oliven | 3,00 € |
103. | Dolmadakia (gefüllte Weinblätter)5 | 4,00 € |
104. | Mykonos-Salat 6 | 9,00 € |
mit Thunfisch, Käse, Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebeln, Eisbergsalat, Ei, Schafskäse, Oliven und Peperoni 5, 7 | ||
105. | Griechischer Bauernsalat 6 | 6,50 € |
mit Tomaten, Gurken, Schafskäse, Oliven, Peperoni und Zwiebeln 6 | ||
106. | Gyros-Salat 6 | 9,10 € |
mit Gyros, Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Zaziki, Zwiebeln, Peperoni und Oliven 6 | ||
107. | Tonno-Salat 6 | 8,50 € |
mit Thunfisch, Käse, Tomaten, Gurke, Paprika, Zwiebeln, Eisbergsalat und Ei 5, 7 | ||
Alle Salate werden wahlweise mit Joghurt oder Essig/Öl angerichtet. Dazu wird ein halbes Pitabrot gereicht. |
---|
Coca Cola 8, 9 / Fanta 6, 8 / Sprite 1 L | 3,20 € |
Ouzo Romios 0,7 L | 13,00 € |
Ouzo Romios 40 ml | 4,00 € |
Imiglikos 0,7 L rot / weiß L | 9,00 € |
Demestica 0,7 L rot / weiß L | 9,00 € |
Mavrodaphne 0,7 L rot / weiß L | 9,50 € |
Container Herforder Pils A2 inkl. Pfand | 9,50 € |
1 Formfleisch Vorderschinken, 2 Nitritpökelsalz, 3 Geschmacksverstärker, 4 Phosphat, 5 Konservierungsstoff, 6 Antioxidationsmittel, 7 Milcheiweiß, 8 Farbstoff, 9 Koffeinhaltig, 10 Süßungsmittel, 11 Sorbinsäure, A glutenhaltiges Getreide Weizen, A1 Roggen, A2 Gerste, A3 Hafer, A4 Dinkel, A5 Kamut, B Krebstiere, C Eier, D Fisch, E Erdnüsse, F Soja, G Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose), H Schalenfrüchte, H1 Mandeln, H2 Haselnuss, H3 Walnuss, H4 Kaschunuss, H5 Pecannuss, H6 Paranuss, H7 Pistazie, H8 Macadamia- oder Queenslandnüsse, I Sellerie, J Senf, K Sesamsamen, L Schwefeldioxid und Sulfite, M Lupine, N Weichtiere |